JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2024 : TARIKH PEMBAYARAN GAJI KAKITANGAN AWAM
Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mengeluarkan senarai tarikh rasmi pembayaran gaji untuk semua penjawat awam di Malaysia bagi tahun 2024.Berikut dikongsikan jadual tarikh bayaran gaji dan bonus (BKKA) bagi penjawat awam untuk tahun 2024.
BACA JUGA DI SINI : BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN 2025
JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2024
Berikut dikongsikan jadual tarikh bayaran gaji dan bonus (BKKA) bagi penjawat awam untuk tahun 2024.
(Satu Tarikh Gaji untuk Semua Negeri)
BULAN | TARIKH | HARI | CATATAN |
JANUARI | 24.01.2024 | RABU | Hari Thaipusam – 25 Januari 2024 (Khamis) |
FEBRUARI | 23.02.2024 | JUMAAT | Tahun Baru Cina – 10 & 11 Februari 2024 – (Sabtu & Ahad) |
MAC | 25.03.2024 | ISNIN | – |
APRIL | 25.04.2024 | KHAMIS | Hari Raya Puasa – 10 & 11 April 2024 (Rabu & Khamis) |
MEI | 24.05.2024 | JUMAAT | Hari Pesta Kaamatan 30 & 31 Mei 2024 (Khamis & Jumaat) |
JUN | 13.06.2024 | KHAMIS | Hari Gawai – 1 & 2 Jun 2024 (Sabtu & Ahad) Hari Raya Haji 17 & 18 Jun 2024 (Isnin & Selasa) |
JULAI | 19.07.2024 | JUMAAT | – |
OGOS | 23.08.2024 | JUMAAT | – |
SEPTEMBER | 25.09.2024 | RABU | – |
OKTOBER | 24.10.2024 | KHAMIS | Hari Deepavali – 31 Oktober 2024 (Khamis) |
NOVEMBER | 25.11.2024 | ISNIN | – |
DISEMBER | 19.12.2024 | KHAMIS | Khamis Hari Krismas – 25 Disember 2024 (Rabu) |
JADUAL PEMBAYARAN PENCEN 2024
Berikut dikongsikan jadual tarikh bayaran pencen bagi penjawat awam untuk tahun 2024.
(Satu Tarikh Gaji untuk Semua Negeri)
BULAN | TARIKH | HARI | CATATAN |
JANUARI | 24.01.2024 | RABU | Hari Thaipusam – 25 Januari 2024 (Khamis) |
FEBRUARI | 23.02.2024 | JUMAAT | Tahun Baru Cina – 10 & 11 Februari 2024 – (Sabtu & Ahad) |
MAC | 25.03.2024 | ISNIN | – |
APRIL | 25.04.2024 | KHAMIS | Hari Raya Puasa – 10 & 11 April 2024 (Rabu & Khamis) |
MEI | 24.05.2024 | JUMAAT | Hari Pesta Kaamatan 30 & 31 Mei 2024 (Khamis & Jumaat) |
JUN | 13.06.2024 | KHAMIS | Hari Gawai – 1 & 2 Jun 2024 (Sabtu & Ahad) Hari Raya Haji 17 & 18 Jun 2024 (Isnin & Selasa) |
JULAI | 19.07.2024 | JUMAAT | – |
OGOS | 23.08.2024 | JUMAAT | – |
SEPTEMBER | 25.09.2024 | RABU | – |
OKTOBER | 24.10.2024 | KHAMIS | Hari Deepavali – 31 Oktober 2024 (Khamis) |
NOVEMBER | 25.11.2024 | ISNIN | – |
DISEMBER | 19.12.2024 | KHAMIS | Khamis Hari Krismas – 25 Disember 2024 (Rabu) |
MAKLUMAT LANJUT
Urusan Berkaitan Gaji
Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
+603-8882 1000
+603-8889 5821
korporat[at]anm[dot]gov[dot]my
Urusan Berkaitan Persaraan
Aras 11, Skytech Tower 2
MKN Embassy Techzone
Jalan Teknokrat 2, Cyber 4
63000 Cyberjaya, Selangor
Telefon
+603 8887 8700 (Talian pejabat)
+603 8887 8777 (Pusat panggilan)
Faks
+603 8887 8770
Emel
[email protected]