LOKASI KAMERA AES : LOKASI TERKINI (KEMASKINI)
AES adalah satu kaedah penguatkuasaan peraturan dan undang-undang lalulintas secara automatik yang beroperasi 24 jam.
AES beroperasi dengan pemasangan kamera automatik di lokasi-lokasi tertentu seperti di Lebuh Raya, Jalan Raya dan persimpangan lampu isyarat.
Tujuan pemasangan Kamera AES (Automated Enforcement System) dalam Sistem AWAS adalah salah satu cara atau usaha Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).
Dalam mengurangkan jumlah kemalangan di jalan raya yang melibatkan kesalahan berkaitan dengan had laju dan pelanggaran isyarat lampu merah.
BACA JUGA DI SINI : CHECK SAMAN POLIS MENGGUNAKAN IC DI SINI
LOKASI KAMERA AES
LOKASI | HAD LAJU | ARAH | NEGERI |
KM 1 Lebuhraya PLUS – Johor Bahru | 110 km/j | Selatan | Johor |
KM 1 Lebuhraya PLUS – Johor Bahru | 110 km/j | Utara | Johor |
KM 146.8 Lebuhraya PLUS – Pagoh | 110 km/j | Selatan | Johor |
KM 146.8 Lebuhraya PLUS – Pagoh | 110 km/j | Utara | Melaka |
KM 185 Lebuhraya PLUS, Bemban | 110 km/j | Selatan | Melaka |
KM 184.2 Lebuhraya PLUS, Jasin | 110 km/j | Utara | Melaka |
KM 214.4 Lebuhraya PLUS, Alor Gajah | 110 km/j | Selatan | Melaka |
KM 214.4 Lebuhraya PLUS, Alor Gajah | 110 km/j | Utara | Melaka |
KM 21 Lebuhraya Kajang – Seremban (LEKAS) | 110 km/j | Selatan | Negeri Sembilan |
KM 21 Lebuhraya Kajang – Seremban (LEKAS) | 110 km/j | Utara | Negeri Sembilan |
KM 1.6 Jalan Lebuh Sentosa | 70 km/j | Kajang ke PICC | WP Putrajaya |
KM 17 Lebuhraya ELITE | 110 km/j | Selatan | Selangor |
KM 28.4 Lebuhraya ELITE | 110 km/j | Utara | Selangor |
KM 18 Lebuhraya Guthrie | 110 km/j | Selatan | Selangor |
KM 18 Lebuhraya Guthrie | 110 km/j | Utara | Selangor |
KM 301.6 Lebuhraya PLUS – Kajang | 90 km/j | Utara | Selangor |
KM 6.6 Jalan Kajang/Puchong (SKVE) | 80 km/j | Puchong ke Kajang | Selangor |
KM 382.8, Behrang | 110 km/j | Selatan | Perak |
KM 85.5, Jalan Ipoh – Kuala Lumpur, Sungkai | 90 km/j | Selatan | Perak |
KM 204.6, Lebuhraya PLUS – Taiping | 110 km/j | Utara | Perak |
KM 299.9 Lebuhraya PLUS – Kampar | 110 km/j | Utara | Perak |
KM 375.9, Lebuhraya PLUS – Slim River | 110 km/j | Utara | Perak |
KM 166, Lebuhraya PLUS – Seberang Perai Selatan | 110 km/j | Selatan | Pulau Pinang |
KM 96.3 Lebuhraya PLUS – Kuala Muda | 110 km/j | Selatan | Kedah |
KM 97.2 Lebuhraya PLUS – Kuala Muda | 110 km/j | Utara | Kedah |
KM 174 Lebuhraya PLUS – Bandar Baharu (NB) | 110 km/j | Utara | Kedah |
KM 17 Gua Musang – Kuala Krai | 90 km/j | Arah Kota Bharu | Kelantan |
KM 256.1 Lebuhraya Pantai Timur 2 | 110 km/j | Arah Kuala Lumpur | Terengganu |
KM 288.6 Lebuhraya Pantai Timur 2 | 110 km/j | Arah Kuala Terengganu | Terengganu |
LOKASI KAMERA LAMPU ISYARAT
LOKASI | ARAH | NEGERI |
Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur | Arah Puchong | WP Kuala Lumpur |
Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | Arah Sentul | WP Kuala Lumpur |
Jalan Pasir Putih,Ipoh | Arah Pasir Panji | Perak |
KM 26, Jalan Ipoh – Kuala Kangsar, Sg Siput | Arah Kuala Kangsar | Perak |
KM 4 Jalan Setiawan-Lumut/ Manjung | Arah Lumut | Perak |
KM 4 Jalan Setiawan-Lumut/ Manjung | Arah Setiawan | Perak |
KM 116 Ipoh – Kuala Lumpur / Batang Padang – Slim River | Arah Kuala Lumpur | Perak |
KM 116 Ipoh – Kuala Lumpur / Batang Padang – Slim River | Arah Ipoh | Perak |
KM 11, Jalan Setiawan Ipoh | Arah Setiawan | Perak |
KM 14, Jalan Ipoh – Pusing, Ipoh | Arah Setiawan | Perak |
KM 38 Jalan Ipoh – Kampar, Kampar | Arah Ipoh | Perak |
KM 8, Teluk Intan – Hutan Melintang / Hilir Perak – Teluk Intan | – | Kedah |
KM 36 Jalan Alor Setar-Butterworth / Kuala Muda | Arah Puchong | Kedah |
KM 1, Jalan Gurun – Sik / Kuala Muda | Arah Gurun | Kedah |
KM 1, Jalan Gurun – Sik / Kuala Muda | Arah Sik | Kedah |
KM 54 Jalan Alor Setar-Butterworth | – | Kedah |
BACA JUGA DI SINI : SEMAK KADAR TOL LPT 2 / SEMAK KADAR TOL PLUS
MAKLUMAT LANJUT
Hubungi Kami :
Jabatan Pengangkutan Jalan
Aras 3-5, No. 26,
Jalan Tun Hussien, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62100 WP Putrajaya
Portal JPJ : Jabatan Pengangkutan Jalanraya